Viajes Misioneros
2019 Viajes Misioneros
Por favor regístrese con la Oficina de Misiones al 281-885-6705 para su viaje tan pronto como sea posible!
| Dónde | Cuando | Costo |
|---|---|---|
| Brazil | Jan 2-12 | $2100 |
| Costa Rica | Jan 20 - Feb 4 | $1300 |
| Mexico | Feb 6-12 | $700 |
| Boston | Feb 14-18 | $1000 |
| Round Rock, TX | Apr 12-14 | $150 |
| Costa Rica (Deaf Ministry) | Apr 15-24 | $1000 |
| Kenya | May 2-11 | $3300 |
| Bali | May | $1000 |
| Gallup, NM | Jun 8-15 | $1150 |
| Spain | Jun 15-23 | $2200 |
| New England | Jun 21-28 | $1200 |
| Honduras | Jun 24-30 | $1300 |
| Mozambique | Jul 1-12 | $2200 |
| East Asia | Jul 5-14 | $2200 |
| Germany | Jul 12-21 | $2000 |
| Alaska | Jul 11-20 | $2650 |
| Colombia | Jul 21-28 | $2000 |
| Indonesia | Jul 21 - Aug 1 | $2880 |
| Long Island, NY | Jul 28 - Aug 3 | $1500 |
| Sri Lanka | Aug 9-19 | $1500 |
| Fiji Islands | Aug 27 - Sep 7 | $4400 |
| Chile | Sep 13-20 | $2450 |
| El Salvador | Sep 30 - Oct 4 | $1350 |
| Uganda | Oct 26 - Nov 4 | $2750 |
| France | Oct 27 - Nov 2 | $1850 |
| El Salvador (Spanish Ministry) | Oct 31 - Nov 4 | $1200 |
| Indonesia | Nov | $2880 |
Para obtener más información sobre los viajes de las misiones mencionadas anteriormente, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina de misiones en el 281-885-6705 o pase por visitarnos en el stand de las misiones en el Atrium LE.